उत्पाद विवरण

सामने का धुरादबावयुक्त सिलेंडर
मल्टी-वे वाल्वपूरी तरह से बंद कैब
तकनीकी मापदंड
| रेटेड इंजन पावर(किलोवाट) | 155 | व्हील बेस (मिमी) | 2680 |
| प्रेरित प्रकार | 4WD | परिवर्तन | 16 प्लस 12 |
| लंबाई(मिमी) | 5250 | अधिकतम कर्षण(4WD)(KN) | 35.8 से अधिक या उसके बराबर |
| चौड़ाई(मिमी) | 2330 | आगे की गति सीमा (किमी/घंटा) | 1.52-30.77 |
| ऊंचाई(मिमी) | 3100 | रिवर्स स्पीड(किमी/घंटा) | 2.37-28.41 |
| फ्रंट व्हील का ट्रेड (मिमी) | 1680/1750/1790/1830/1850 | पीटीओ | 760/850 |
| रियर व्हील का ट्रेड (मिमी) | 1600-1900 | पीटीओ तख़्ता संख्या | 6 |
| टायर विशिष्टताएँ | 14.9-26/18.4-38 | ऑपरेटिंग वेट | 7075 |
पैकिंग

टायर कंटेनरों के बजाय सिमुलेशन पहिये भेजे जाते हैं















