उत्पाद विवरण
सैडिन जेएच2404 हैवी ड्यूटी फार्म ट्रैक्टर
-- सबसे अधिक लागत प्रभावी हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर

शांगचाई इंजन मजबूत शक्ति प्रदान करता है।
-- 6-सिलेंडर, इन-लाइन, वाटर कूल्ड, चार स्ट्रोक।

16F प्लस 16R सिंक्रोनस शिफ्ट ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाता है और इसे संचालित करना आसान है।
नए उन्नत हेवी ड्यूटी चेसिस और कैरारो फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सल स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

लक्जरी केबिन
-- ध्वनि रोधन
-- ए/सी और पंखा
-- रियर व्यू कैमरा
-- बड़ा कमरा
-- मल्टीमीडिया ऑडियो उपकरण
यह कार चलाने का अनुभव देता है और हमारे ड्राइवर को आराम से काम करने में मदद करता है।

उत्पाद पैरामीटर
240HP सैडिन JH2404 हैवी ड्यूटी फार्म ट्रैक्टर
| वस्तु | तकनीकी विनिर्देश | |
| बुनियादी विन्यास | प्रेरित मॉडल | 4WD |
| इंजन | शांग चाय SC7H240G3 | |
| इंजन की शक्ति | 240 एचपी | |
| उत्सर्जन मानक | चीनⅢ चरण | |
| इंजन के प्रकार | 6-सिलेंडर, इन-लाइन, वाटर कूल्ड, चार स्ट्रोक | |
| गियर्स | 16एफ प्लस 16आर | |
| क्लच | डबल-स्टेज प्रकार | |
| पीटीओ गति | 540/1000आरपीएम | |
| पीटीओ तख़्ता संख्या | 8, 21 | |
| अधिकतम रेटेड कर्षण बल | 67.1KN से अधिक या इसके बराबर | |
| हाइड्रोलिक इनपुट और आउटपुट | 4 समूह | |
| स्टीयरिंग | हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |
| टायर का आकार | 18.4-26/20.8-38 | |
| फ्रंट गिट्टी (80 किग्रा) | उपलब्ध | |
| रियर गिट्टी (एक परत, 60 किग्रा) | उपलब्ध | |
| ए/सी के साथ केबिन | उपलब्ध | |
| वैकल्पिक उपकरण | XULUN टायर (पिछली दोहरी पंक्तियाँ) | |
| मैक्सम रेडियल टायर (पिछली एकल पंक्ति) | ||
| मैक्सम रेडियल टायर (पिछली दोहरी पंक्तियाँ) | ||














